Tarif cargo Jakarta Palangkaraya adalah harga di mana cargo tertentu disampaikan dari Jakarta ke Palangkaraya. Harganya tergantung dari jenis muatannya, moda pengangkutannya (apakah itu dengan truck, kapal laut, kereta api, pesawat terbang), berat muatan, dan jarak tujuan pengiriman. Banyak layanan ekspedisi cargo, terutama maskapai penerbangan, menggunakan bobot dimensional untuk menghitung harga dengan perhitungan berat dan volume cargo dikarenakan kapasitas ruang cargo yang terbatas. Kamu bisa menghitung berat volume dengan menggunakan kalkulator volume disini.
Dibawah ini adalah tarif logistik atau tarif cargo Jakarta Palangkaraya. Berlaku untuk pengiriman cargo dari Jakarta dan sekitarnya.
KOTA TUJUAN | TARIF PER KILOGRAM | WAKTU PENGIRIMAN | BERAT MINIMAL |
---|---|---|---|
Buntok | 10.000 | 8 ─ 10 | 100 |
Hanau | 11.000 | 8 ─ 10 | 100 |
Kasongan | 9.500 | 8 ─ 9 | 100 |
Kerengpangi | 9.500 | 8 ─ 9 | 100 |
Kuala Kapuas | 8.500 | 8 ─ 10 | 100 |
Kuala Kurun | 14.500 | 8 ─ 9 | 100 |
Kuala Pembuang | 13.000 | 8 ─ 9 | 100 |
Lamandau | 10.000 | 8 ─ 9 | 100 |
Muara Teweh | 10.000 | 8 ─ 10 | 100 |
Murung Raya | 12.500 | 8 ─ 10 | 100 |
Nanga Bulik | 11.500 | 10 ─ 12 | 100 |
Palangkaraya | 9.500 | 8 ─ 9 | 100 |
Pangkalan Banteng | 8.500 | 6 ─ 7 | 100 |
Pangkalan Bun | 9.000 | 6 ─ 7 | 100 |
Pangkalan Lada | 8.500 | 6 ─ 7 | 100 |
Pulang Pisau | 8.500 | 8 ─ 10 | 100 |
Puruk Cahu | 12.000 | 8 ─ 10 | 100 |
Sampit | 7.500 | 6 ─ 7 | 100 |
Samuda | 12.000 | 9 ─ 10 | 100 |
Seruyan | 13.000 | 8 ─ 10 | 100 |
Sukamara | 10.000 | 8 ─ 9 | 100 |
Tamiang Layang | 10.000 | 8 ─ 10 | 100 |
Tanjung Selayar | 14.000 | 8 ─ 10 | 100 |
Note:
- Waktu pengiriman terhitung sejak truck berangkat, bukan terhitung sejak cargo diserahkan ke kami.
- Harga di pricelist ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hubungi kami jika kota kamu tidak ada dalam daftar ini.
KOTA TUJUAN | TARIF PER KILOGRAM | WAKTU PENGIRIMAN | BERAT MINIMAL |
---|---|---|---|
Buntok | 45.100 | 3 ─ 4 | 100 |
Kasongan | 40.300 | 3 ─ 4 | 100 |
Kuala Kapuas | 41.500 | 3 ─ 4 | 100 |
Kuala Kurun | 52.400 | 3 ─ 4 | 100 |
Kuala Pembuang | 52.400 | 3 ─ 4 | 100 |
Muara Teweh | 43.900 | 3 ─ 4 | 100 |
Nanga Bulik | 52.400 | 4 ─ 5 | 100 |
Palangkaraya | 36.900 | 1 ─ 2 | 100 |
Pangkalan Bun | 43.900 | 3 ─ 4 | 100 |
Pulang Pisau | 52.400 | 4 ─ 5 | 100 |
Puruk Cahu | 52.400 | 3 ─ 4 | 100 |
Sampit | 42.700 | 3 ─ 4 | 100 |
Sukamara | 52.400 | 3 ─ 4 | 100 |
Tamiang Layang | 46.300 | 3 ─ 4 | 100 |
KOTA TUJUAN | 20 FEET | 40 FEET | SERVICE |
---|---|---|---|
Kumai | 21.761.740 | 30.131.640 | Door to door |
Sampit | 22.299.750 | 32.111.640 | Door to door |
Pangkalan Bun | 23.191.740 | 32.111.640 | Door to door |
Note: Door to door hanya di dalam kota. Akan dikenakan biaya tambahan apabila keluar dari kota yang tertera di pricelist.
Harga di pricelist ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hubungi kami jika kota kamu tidak ada dalam daftar ini.
Lihat juga tarif logistik dari Jakarta ke Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, dan Tarakan.