Tarif cargo Jakarta Aceh adalah harga di mana cargo tertentu disampaikan dari Jakarta ke Aceh. Harganya tergantung dari jenis muatannya, moda pengangkutannya (apakah itu dengan truck, kapal laut, kereta api, pesawat terbang), berat muatan, dan jarak tujuan pengiriman. Banyak layanan ekspedisi cargo, terutama maskapai penerbangan, menggunakan bobot dimensional untuk menghitung harga dengan perhitungan berat dan volume cargo dikarenakan kapasitas ruang cargo yang terbatas. Kamu bisa menghitung berat volume dengan menggunakan kalkulator volume disini.
Dibawah ini adalah ongkos kirim atau tarif cargo Jakarta Aceh. Berlaku untuk pengiriman cargo dari Jakarta dan sekitarnya.
KOTA TUJUAN | TARIF PER KILOGRAM | WAKTU PENGIRIMAN | BERAT MINIMAL | |
---|---|---|---|---|
Banda Aceh | 6.000 | 7 | 100 | |
Bireuen | 7.000 | 8 | 100 | |
Blangkejeren ─ Gayo Lues | 9.000 | 8 | 100 | |
Blangpidie ─ Aceh Barat Daya | 9.000 | 8 | 100 | |
Calang ─ Aceh Jaya | 8.500 | 8 | 100 | |
Idi Rayeuk ─ Aceh Timur | 7.500 | 8 | 100 | |
Karang Baru ─ Aceh Tamiang | 8.500 | 8 | 100 | |
Kota Jantho ─ Aceh Besar | 8.000 | 8 | 100 | |
Kutacane ─ Aceh Tenggara | 9.000 | 8 | 100 | |
Langsa | 7.000 | 8 | 100 | |
Lhoksukon ─ Aceh Utara | 7.500 | 8 | 100 | |
Lhoksumawe | 7.000 | 8 | 100 | |
Meulaboh ─ Aceh Barat | 9.000 | 8 | 100 | |
Meuredu ─ Pidie Jaya | 9.000 | 10 ─ 14 | 100 | |
Nagan Raya | 9.000 | 8 | 100 | |
Pidie ─ Sigli | 9.000 | 10 ─ 14 | 100 | |
Sabang | 11.000 | 8 | 100 | |
Simeulue | 12.000 | 10 ─ 14 | 100 | |
Simpang Tiga Redelong | 9.000 | 8 | 100 | |
Singkil ─ Aceh Singkil | 9.000 | 8 | 100 | |
Subulussalam | 9.000 | 8 | 100 | |
Takengon ─ Aceh Tengah | 9.000 | 8 | 100 | |
Tapak Tuan ─ Aceh Selatan | 9.000 | 8 | 100 |
Note:
- Waktu pengiriman terhitung sejak truck berangkat, bukan terhitung sejak cargo diserahkan ke kami.
- Harga di pricelist ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hubungi kami jika kota kamu tidak ada dalam daftar ini.
KOTA TUJUAN | TARIF PER KILOGRAM | WAKTU PENGIRIMAN | BERAT MINIMAL |
---|---|---|---|
Banda Aceh | 58.200 | 1 ─ 2 | 25 |
Bireuen | 67.700 | 3 ─ 4 | 25 |
Blangkejeren ─ Gayo Lues | 56.000 | 4 ─ 5 | 25 |
Blangpidie ─ Aceh Barat Daya | 69.500 | 4 ─ 5 | 25 |
Calang ─ Aceh Jaya | 59.900 | 4 ─ 5 | 25 |
Kutacane ─ Aceh Tenggara | 56.000 | 4 ─ 5 | 25 |
Langsa | 55.900 | 4 ─ 5 | 25 |
Lhoksukon ─ Aceh Utara | 69.700 | 3 ─ 4 | 25 |
Lhoksumawe | 55.900 | 4 ─ 5 | 25 |
Meulaboh ─ Aceh Barat | 55.900 | 4 ─ 5 | 25 |
Sabang | 68.500 | 3 ─ 4 | 25 |
Singkil ─ Aceh Singkil | 56.000 | 4 ─ 5 | 25 |
Subulussalam | 85.800 | 6 ─ 8 | 25 |
Takengon ─ Aceh Tengah | 55.900 | 4 ─ 5 | 25 |
Tapak Tuan ─ Aceh Selatan | 56.000 | 4 ─ 5 | 25 |
KOTA TUJUAN | 20 FEET | 40 FEET | SERVICE |
---|---|---|---|
Banda Aceh | 18.645.200 | 23.369.640 | Door to Door |
Lhokseumawe | 18.645.200 | 26.369.640 | Door to Door |
Note: Door to door hanya di dalam kota. Akan dikenakan biaya tambahan apabila keluar dari kota yang tertera di pricelist.
Harga di pricelist ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hubungi kami jika kota kamu tidak ada dalam daftar ini.
Lihat juga tarif cargo dari Jakarta ke Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Lampung dan Pangkal Pinang.