Tarif cargo Jakarta Batam dan Pekanbaru adalah harga di mana cargo tertentu disampaikan dari Jakarta ke Pekanbaru dan Batam. Harganya tergantung dari jenis muatannya, moda pengangkutannya (apakah itu dengan truck, kapal laut, kereta api, pesawat terbang), berat muatan, dan jarak tujuan pengiriman. Banyak layanan ekspedisi cargo, terutama maskapai penerbangan, menggunakan bobot dimensional untuk menghitung harga dengan perhitungan berat dan volume cargo dikarenakan kapasitas ruang cargo yang terbatas. Kamu bisa menghitung berat volume dengan menggunakan kalkulator volume disini.
Dibawah ini adalah ongkos kirim atau tarif cargo Jakarta Pekanbaru dan Batam. Berlaku untuk pengiriman cargo dari Jakarta dan sekitarnya.
KOTA TUJUAN | TARIF PER KILOGRAM | WAKTU PENGIRIMAN | BERAT MINIMAL |
---|---|---|---|
Air Molek | 7.500 | 6 ─ 7 | 100 |
Air Tipis | 7.500 | 6 ─ 7 | 100 |
Anambas | 28.000 | 10 ─ 12 | 250 |
Bagan Siapiapi | 10.000 | 6 ─ 7 | 100 |
Bangkinang | 7.500 | 6 ─ 7 | 100 |
Basrah | 10.000 | 6 ─ 7 | 100 |
Batam | 18.000 | 3 ─ 5 | 250 |
Belilas | 7.500 | 6 ─ 7 | 100 |
Bengkalis | 10.000 | 5 ─ 6 | 100 |
Bintan-Lagoi-Lobam | 18.000 | 8 ─ 10 | 250 |
Dabo Singkep | 21.000 | 10 ─ 12 | 250 |
Daik Lingga | 24.000 | 10 ─ 12 | 250 |
Dalu-Dalu | 10.000 | 6 ─ 7 | 100 |
Danau Riau | 8.500 | 6 ─ 7 | 100 |
Dumai | 6.000 | 5 ─ 6 | 100 |
Duri | 6.500 | 5 ─ 6 | 100 |
Duri Caltex | 9.000 | 6 ─ 7 | 100 |
Galang Batang | 11.000 | 8 ─ 10 | 100 |
Japura | 18.500 | 15 ─ 21 | 100 |
Kabun | 8.500 | 6 ─ 7 | 100 |
Kampar | 7.500 | 5 ─ 6 | 100 |
Kandis | 7.500 | 5 ─ 6 | 100 |
Kasikan | 9.000 | 6 ─ 7 | 100 |
Kijang | 11.000 | 8 ─ 10 | 100 |
Kuok | 8.500 | 6 ─ 7 | 100 |
Lipat Kain | 7.000 | 6 ─ 7 | 100 |
Lirik | 7.000 | 5 ─ 6 | 100 |
Lubuk Jambi | 10.500 | 6 ─ 7 | 100 |
Minas | 7.000 | 5 ─ 6 | 100 |
Natuna | 18.000 | 10 ─ 12 | 250 |
Palmatak | 30.000 | 10 ─ 12 | 250 |
Pangkalan Kerinci | 7.000 | 5 ─ 6 | 100 |
Pangkalan Kerinci (RAPP) | 9.000 | 6 ─ 7 | 100 |
Pasir Pangaraian | 9.000 | 6 ─ 7 | 100 |
Pekanbaru | 4.500 | 6 ─ 7 | 100 |
Pematang Reba | 7.500 | 6 ─ 7 | 100 |
Peranap | 10.500 | 6 ─ 7 | 100 |
Perawang | 6.500 | 5 ─ 6 | 100 |
Perawang (IKPP) | 9.000 | 6 ─ 7 | 100 |
Petapahan | 9.000 | 6 ─ 7 | 100 |
Plamboyan | 9.000 | 6 ─ 7 | 100 |
Rengat | 6.500 | 5 ─ 6 | 100 |
Sei Pakning | 10.000 | 6 ─ 7 | 100 |
Selat Panjang | 10.500 | 6 ─ 7 | 100 |
Siak | 7.000 | 5 ─ 6 | 100 |
Sorek | 7.000 | 5 ─ 6 | 100 |
Suram | 9.000 | 6 ─ 7 | 100 |
Taluk Kuantan | 7.500 | 6 ─ 7 | 100 |
Tandun | 9.000 | 6 ─ 7 | 100 |
Tanjung Balai Karimun | 18.000 | 8 ─ 10 | 250 |
Tanjung Batu | 20.000 | 10 ─ 12 | 250 |
Tanjung Pinang | 15.000 | 8 ─ 10 | 250 |
Tanjung Uban | 18.000 | 8 ─ 10 | 250 |
Tembilahan | 7.500 | 6 ─ 7 | 100 |
Trikora | 13.000 | 8 ─ 10 | 100 |
Ujung Batu | 8.000 | 6 ─ 7 | 100 |
Ujung Tanjung | 9.000 | 6 ─ 7 | 100 |
Ukui | 7.000 | 5 ─ 6 | 100 |
Note:
- Waktu pengiriman terhitung sejak truck berangkat, bukan terhitung sejak cargo diserahkan ke kami.
- Harga di pricelist ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hubungi kami jika kota kamu tidak ada dalam daftar ini.
KOTA TUJUAN | HARGA PER KILOGRAM | WAKTU PENGIRIMAN | BERAT MINIMAL |
---|---|---|---|
Air Molek | 54.400 | 3 ─ 4 | 25 |
Bagan Batu | 58.200 | 3 ─ 4 | 25 |
Bagan Siapiapi | 57.700 | 3 ─ 4 | 25 |
Bangkinang | 53.800 | 3 ─ 4 | 25 |
Belilas | 58.200 | 3 ─ 4 | 25 |
Bengkalis | 57.700 | 3 ─ 4 | 25 |
Dumai | 53.400 | 3 ─ 4 | 25 |
Minas | 40.500 | 3 ─ 4 | 25 |
Pangkalan Kerinci | 52.500 | 3 ─ 4 | 25 |
Pangkalan Kerinci | 52.500 | 3 ─ 4 | 25 |
Pasir Pangarairan | 56.400 | 3 ─ 4 | 25 |
Pekanbaru | 28.900 | 1 ─ 2 | 25 |
Perawang | 52.500 | 3 ─ 4 | 25 |
Rengat | 53.100 | 3 ─ 4 | 25 |
Siak | 57.000 | 3 ─ 4 | 25 |
Tembilahan | 56.400 | 3 ─ 4 | 25 |
Ujung Tanjung | 56.400 | 3 ─ 4 | 25 |
Batam | 40.400 | 1 ─ 2 | 25 |
Bintan-Lagoi-Lobam | 54.900 | 3 ─ 4 | 25 |
Daik Lingga | 59.000 | 5 ─ 6 | 25 |
Tanjung Balai Karimun | 59.500 | 3 ─ 4 | 25 |
Tanjung Pinang | 49.900 | 1 ─ 2 | 25 |
Tanjung Uban | 59.500 | 4 ─ 5 | 25 |
Sumatera Riau Kepri Container
Note: Door to door hanya di dalam kota. Akan dikenakan biaya tambahan apabila keluar dari kota yang tertera di pricelist.